Round 1
| # | Team | Player | Ht. | Wt. | Pos. | Team | Class |
| 1 | ORL | Jabari Smith | 6-10 | 220 | F/C | Auburn | Fr. |
| 2 | OKC | Chet Holmgren | 7-0 | 190 | F/C | Gonzaga | Fr. |
| 3 | HOU | Paolo Branchero | 6-10 | 250 | F/C | Duke | Fr. |
| 4 | SAC | Jaden Ivey | 6-4 | 195 | G | Purdue | So. |
| 5 | DET | Keegan Murray | 6-8 | 225 | F | Iowa | So. |
| 6 | IND | Benedict Mathurin | 6-6 | 205 | G/F | Arizona | So. |
| 7 | POR | AJ Griffin | 6-6 | 220 | F | Duke | Fr. |
| 8 | NO | Ochai Agbaji | 6-6 | 215 | SG | Kansas | Sr. |
| 9 | SA | Jeremy Sochan | 6-9 | 225 | F | Baylor | Fr. |
| 10 | WAS | Johnny Davis | 6-5 | 195 | SG | Wisconsin | So. |
| 11 | NY | Mark Williams | 7-1 | 240 | C | Duke | So. |
| 12 | OKC | Shaedon Sharpe | 6-5 | 200 | SG | Kentucky | Fr. |
| 13 | CHA | Dyson Daniels | 6-7 | 195 | G/F | G-League | Intl. |
| 14 | CLE | Ousmane Dieng | 6-9 | 185 | F | France | Intl. |
| 15 | CHA | Jalen Duren | 6-11 | 250 | F/C | Memphis | Fr. |
| 16 | ATL | Malaki Branham | 6-5 | 195 | G/F | Ohio St. | Fr. |
| 17 | HOU | TyTy Washington | 6-3 | 190 | PG | Kentucky | Fr. |
| 18 | CHI | Tari Eason | 6-8 | 215 | F | LSU | So. |
| 19 | MIN | Nikola Jovic | 6-11 | 225 | F | Serbia | Intl. |
| 20 | SA | Jaden Hardy | 6-4 | 200 | SG | G-League | Fr. |
| 21 | DEN | Jalen Williams | 6-6 | 210 | G/F | Santa Clara | Jr. |
| 22 | MEM | Kennedy Chandler | 6-1 | 170 | PG | Tennessee | Fr. |
| 23 | PHL | Blake Wesley | 6-4 | 185 | G | Notre Dame | Fr. |
| 24 | MIL | Walker Kessler | 7-1 | 255 | C | Auburn | So. |
| 25 | SA | Wendell Moore | 6-5 | 215 | G/F | Duke | Jr. |
| 26 | HOU | Caleb Houstan | 6-8 | 205 | G/F | Michigan | Fr. |
| 27 | MIA | EJ Liddell | 6-7 | 245 | F/C | Ohio St. | Jr. |
| 28 | GS | Christian Braun | 6-7 | 210 | G/F | Kansas | Jr. |
| 29 | MEM | MarJon Beauchamp | 6-6 | 195 | G/F | G-League | So. |
| 30 | DEN | Jaylin Williams | 6-10 | 235 | F/C | Arkansas | So. |
Round 2
| # | Team | Player | Ht. | Wt. | Pos. | Team | Class |
| 31 | IND | Max Christie | 6-5 | 190 | SG | Michigan St. | Fr. |
| 32 | ORL | Dalen Terry | 6-7 | 195 | G | Arizona | Fr. |
| 33 | TOR | Jake LaRavia | 6-8 | 225 | F | Wake Forest | Jr. |
| 34 | OKC | Ryan Rollins | 6-3 | 180 | G | Toledo | So. |
| 35 | ORL | Kendall Brown | 6-7 | 200 | F | Baylor | Fr. |
| 36 | POR | Trevor Keels | 6-4 | 225 | G | Duke | Fr. |
| 37 | SAC | Peyton Watson | 6-8 | 205 | G/F | UCLA | Fr. |
| 38 | SA | David Roddy | 6-6 | 255 | F | Colorado St. | Jr. |
| 39 | CLE | Jean Montero | 6-2 | 170 | G | Overtime Elite | Intl. |
| 40 | MIN | Bryce McGowens | 6-6 | 180 | SG | Nebraska | Fr. |
| 41 | NO | John Butler | 7-1 | 175 | F/C | Florida St. | Fr. |
| 42 | NY | Patrick Baldwin | 6-10 | 220 | F | Wisconsin-Mil | Fr. |
| 43 | LAC | Christian Koloko | 7-0 | 220 | C | Arizona | Jr. |
| 44 | ATL | Ismael Kamagate | 6-11 | 230 | C | France | Intl. |
| 45 | CHA | Iverson Molinar | 6-3 | 185 | PG | Mississippi St. | Jr. |
| 46 | DET | Jamaree Bouyea | 6-2 | 180 | PG | San Francisco | Sr. |
| 47 | NO | Jabari Walker | 6-8 | 215 | F | Colorado | So. |
| 48 | MIN | Orlando Robinson | 6-11 | 245 | C | Fresno St. | Jr. |
| 49 | SAC | Michael Foster | 6-9 | 235 | PF | G-League | Fr. |
| 50 | MIN | Andrew Nembhard | 6-4 | 195 | PG | Gonzaga | Sr. |
| 51 | GS | Brady Manek | 6-9 | 230 | PF | North Carolina | Sr. |
| 52 | NO | Jordan Hall | 6-7 | 215 | G | St. Joseph’s | So. |
| 53 | BOS | Aldones Williams | 6-5 | 205 | G/F | Wake Forest | Sr. |
| 54 | MIL | Forfeit | |||||
| 55 | MIA | Forfeit | |||||
| 56 | DAL | Ibou Dianko | 7-1 | 240 | C | Spain | Intl. |
| 57 | GS | Matteo Spagnolo | 6-5 | 190 | G | Spain | Intl. |
| 58 | CLE | Ron Harper | 6-5 | 240 | SF | Rutgers | Sr. |
| 59 | POR | Khalifa Diop | 7-0 | 230 | C | Spain | Intl. |
| 60 | IND | Scottie Pippen | 6-1 | 185 | G | Vanderbilt | Jr. |